总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 10.34 |
额定载质量(Kg) | 8870 | 外形尺寸(mm) | 9625,9650,9925,9950,10200,10255× 2500× 3450 |
整备质量(Kg) | 16000 | 货厢尺寸(mm) | × × |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 16/13 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2750 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 罐体有效容积:10.34立方米;运输介质:液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm): 5140/2440/1840(罐体内部尺寸为4940/2240/1640, 罐体保温层厚度为100(mm),整车长度/轴距对应关系为(mm):9625/4025+1350,950/4000+1400,9925/4325+1350,9950/4300+1400,10200/4600+1350,10255/4575+1400。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用螺栓连接, 后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统型号为4460046300,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【 底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1257N4347E1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | ||
轮胎规格 | 12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||
钢板弹簧片数 | 10/12,9/12,9/- | 前轮距(mm) | 2022,2041 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
标准型配置:
1.沥青泵采用QGB950(高粘度沥青泵,950升/分钟);
2.沥青泵液压驱动马达型号05-110-BD31;
3.液压泵采用CBQ550-L;
4.液压系统采用山西榆次;控制方式:手动一控二;
5.洒布宽度4.5-6米;36-48个沥青智能化喷嘴;
6.升温方式:导热油自动升温;
7.燃烧器采用意大利进口G20。
8.导热油泵:40-25-160(国产)。
智能型配置(国产):
1、沥青泵采用QGB950(高粘度沥青泵),
2、沥青泵液压驱动马达型号05-110-BD31;液压泵:CBQ550-L,液压系统:比例阀(台湾EFBG-03-160-HF),山西榆次(换向阀和溢流阀);散热器采用日升牌,
3、控制方式:控制系统(德国西门子CLW-48-01),电脑智控,1控1;
4、洒布宽度4.5-6米;36-48个沥青智能化喷嘴;
5、升温方式:导热油自动升温;燃烧器G20(意大利进口)。导热油泵采用河北国产,
6、汽油发动机:6千瓦。