智能型配置(国产):
1、沥青泵采用QGB950(高粘度沥青泵),
2、沥青泵液压驱动马达型号05-110-BD31;液压泵:CBQ550-L,液压系统:比例阀(台湾EFBG-03-160-HF),山西榆次(换向阀和溢流阀);散热器采用日升牌,
3、控制方式:控制系统(德国西门子CLW-48-01),电脑智控,1控1;
4、洒布宽度4.5-6米;36-48个沥青智能化喷嘴;
5、升温方式:导热油自动升温;燃烧器G20(意大利进口)。导热油泵采用河北国产,
6、汽油发动机:6千瓦。
产品名称 | 沥青洒布车 | 产品型号 | CLW5163GLQT5 |
总质量(Kg) | 15900 | 罐体容积(m3) | 7.0 |
额定载质量(Kg) | 6005 | 外形尺寸(mm) | 8200,8750,8950×2500×3250 |
整备质量(Kg) | 9700 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/10,20/9 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2800,1250/3000 |
轴荷(Kg) | 5950/9950 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 随底盘选装驾驶室。罐体有效容积:7.0立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2390/1690(罐体内部尺寸为3950/1990/1290), 罐体保温层厚度为200mm。此整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8200/1450/3950/2800,8750/1450/4500/2800,8950/1450/4700/2800,8200/1250/3950/3000,8750/1250/4500/3000,8950/1250/4700/3000.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免.ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1166GFJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 |
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1920,1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |