CLW5250TQZC4型清障车 产品技术参数 | |||
产品名称: | CLW5250TQZC4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 10620X2500X3360 |
底盘型号: | CA1250P63K1L5T1AE4Z | 货箱尺寸(mm): | XX |
总质量(kg): | 25000 | 接近/离去角: | 21/10 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2070 | |
整备质量(kg): | 18520 | 最高车速(km/h): | 90 |
发动机: | BF6M1013-28E4 | ||
排量(ml): | 7146 | 功率:(kw) | 209 |
生产厂家: | 中国第一汽车集团公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 3 | 前轮距(mm): | 1950 |
轴距(mm): | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350 | 后轮距(mm): | 1847/1847 |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 钢板弹簧片数: | 11/11 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 1,驾驶室准乘人数:3,2人与托举质量(kg)6285,6350一一对应; 2,车身裙板结构替代侧防护,故豁免;车身本体及专用装置代替后防护装置,故豁免。3,仅采用轴距(mm):5800+1350。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 | ||
功能介绍: | |||
需要更多资料及产品图片,请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!全国免费购车热线:138-8688-7769。 |